Каталог стеклопластиковых профилей и размеров
20 позиций с номинальными размерами в миллиметрах. Нажмите на чертёж, чтобы увеличить изображение сечения.
20 из 20 позиций
| № | Сечение | Наименование | Размер, мм |
|---|---|---|---|
| 01 | Труба квадратная | 30×30×2,5 | |
| 02 | Труба прямоугольная | 50×30×3 | |
| 03 | Труба прямоугольная | 68×28×2,5 | |
| 04 | Труба квадратная | 50×50×2,5 | |
| 05 | Труба квадратная | 50×50×5 | |
| 06 | Труба квадратная | 75×75×6 | |
| 07 | Швеллер | 75×30×5 | |
| 08 | Швеллер | 100×30×6,5 | |
| 09 | Швеллер | 150×40×6,5 | |
| 10 | Двутавр | 100×50×6,5 | |
| 11 | Уголок равнополочный | 50×50×4 | |
| 12 | Уголок равнополочный | 76×76×6 | |
| 13 | Профиль для настила | 39×25×10×5 | |
| 14 | Пруток квадратный | 6×6 | |
| 15 | Пруток круглый | Ø14 | |
| 16 | Пруток (сечение уточняется)Сечение уточняется | 20 | |
| 17 | Пруток (сечение уточняется)Сечение уточняется | 40 | |
| 18 | Полоса | 50×6 | |
| 19 | Защитный короб КЗРСечение уточняется | 155×144×2,5 | |
| 20 | Кабель-канал с крышкойСечение уточняется | 200×100×3 |
Размеры номинальные. Сечения КЗР и кабель-канала показаны предварительно; отдельные размеры прутков требуют уточнения. Схемы не являются рабочими чертежами фильер.
Нужны профили для вашего проекта?
Напишите типоразмер, количество в метрах или штуках и место поставки. Подготовим коммерческое предложение с ценой и сроками.