Dielektrik shisha tolali narvonlar
RD COMPOZIT ishlab chiqarishi • Chirchiq, Oʻzbekiston
Shisha tolali transformatsiyalanuvchi, tirama va koʻp funksiyali narvonlar. Ish balandligi va texnik topshiriq asosida model tanlash.
Narvonning turli holatlari

Ish holatlari modelga bogʻliq.
Oʻlchamlar metrda; A, B, C, D belgilari sxemalarga mos.
Toʻrt seksiyali TR LSSD transformatsiyalanuvchi narvonlar
| Model | A, m | B, m | C, m | D, m |
|---|---|---|---|---|
| TR LSSD 3 | 1,70 | 1,00 | 3,70 | 2,80 |
| TR LSSD 4 | 2,25 | 1,30 | 4,85 | 3,60 |
| TR LSSD 5 | 2,80 | 1,55 | 6,00 | 4,40 |
| TR LSSD 6 | 3,35 | 1,85 | 7,20 | 5,00 |
| TR LSSD 7 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 |
PLSD tirama narvonlar
| Model | A, m |
|---|---|
| PLSD 11 | 3,00 |
| PLSD 15 | 4,20 |
S2 LSSD narvonlar
| Model | A, m | B, m |
|---|---|---|
| S2 LSSD 6 | 1,75 | 3,70 |
| S2 LSSD 7 | 2,00 | 4,30 |
| S2 LSSD 8 | 2,30 | 4,90 |
| S2 LSSD 9 | 2,60 | 5,20 |
| S2 LSSD 10 | 2,85 | 5,70 |
| S2 LSSD 11 | 3,15 | 6,30 |
Texnik koʻrsatkichlar va ruxsat etilgan yuklamalar har bir model uchun hujjatlar asosida aniqlanadi.